사용자 쿼리 입력부터 응답까지 Policy DB가 적용되는 시점
웨이퍼 사이즈, 재료, 온도 등 하드 조건 추출
wafer_size: "6 inch"material: "GaN"
["MOCVD", "MBE"] 카테고리 추가
wafer_size: "6 inch"material: "GaN"
mapped_categories:임베딩 생성 → ChromaDB 검색 → 메타필터 → 카테고리 부스팅
maintenance_exclude = true → 점검중 장비 제거external_visible = true → 외부 기관 포함min_rag_score = 0.3 → 낮은 점수 제거
정렬: priority ASC → rag_score DESC
최종 점수 계산
시스템 프롬프트 + Top 5 장비 → 추천 이유 설명 생성
| 단계 | 구분 | 적용 내용 | 목적 | 데이터 소스 |
|---|---|---|---|---|
| STEP 1 | 쿼리 파싱 | 하드 조건 추출 | 웨이퍼, 재료, 온도 파싱 | - |
| STEP 2 | 공정↔장비 매핑 | 키워드 → 카테고리 변환 | 검색 정확도 향상 | process_equipment_mapping.json |
| STEP 3 | RAG 검색 | 벡터 검색 + 메타필터 | 후보 장비 추출 | ChromaDB |
| STEP 4 | 정책 필터 | 비즈니스 룰 적용 | 점검중 제외, 최소점수 등 | policy_settings.json |
| STEP 5 | 기관 우선순위 | 기관별 정렬 | 소속 기관 우선 표시 | institution_priority.json |
| STEP 6 | 리랭킹 | 최종 점수 계산 | RAG + 우선순위 조합 | - |
| STEP 7 | 결과 제한 | Top N 추출 | LLM 입력 최적화 | policy_settings.json |
| STEP 8 | LLM 생성 | 추천 설명 생성 | 자연어 응답 | prompts/ |
기관별 우선순위 설정
시스템 정책 ON/OFF
공정 키워드 → 장비 매핑